Листовая печатьЦена за 1 сторону листа. |
Визитные карточкиФормат 90х50 мм, односторонняя печать. Цена за 1 шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж, шт. | А3 цветная |
Тираж, шт. | Мелованная бумага 300 г/м2 |
Бумага с тиснением |
Дизайнерская бумага |
|||
| До 100 | 24 руб. | До 100 | 2,0 руб. | 2,5 руб. | 3,5 руб. | |||
| 101 - 150 | 22 руб. | 100 - 500 | 1,8 руб. | 2,3 руб. | 3,3 руб. | |||
| 151 - 200 | 20 руб. | 500 и более | 1,5 руб. | 2,0 руб. | 3,0 руб. | |||
| 201 и более | 18 руб. | Печать на обороте: +1 руб. к цене изделия | ||||||
КалендариЦена за 1 шт. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж, шт. | Карманный календарь |
Настольный календарь-домик |
Перекидной календарь-домик |
Квартальный календарь |
||
| До 50 | 6 руб. | 25 руб. | 80 руб. | 170 руб. | ||
| 50 - 100 | 5,5 руб. | 23 руб. | 75 руб. | 150 руб. | ||
| 100 и более | 5 руб. | 20 руб. | 65 руб. | 130 руб. | ||
Открытка евро 210х200(со сгибом, цена за 1 шт.) |
Открытка евро 210х100Цена за 1 шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж, шт. | 4+0 | 4+4 | Тираж, шт. | 4+0 | 4+4 | |||
| До 100 | 12,5 руб. | 24,5 руб. | До 300 | 4,0 руб. | 8,0 руб. | |||
| 100 - 200 | 12,5 руб. | 20,5 руб. | 100 - 500 | 4,0 руб. | 6,7 руб. | |||
| 200 - 400 | 10,5 руб. | 18,5 руб. | 600 - 1200 | 3,4 руб. | 6,0 руб. | |||
| 400 и более | 9,5 руб. | 18,5 руб. | 1200 и более | 3,0 руб. | 6,0 руб. | |||
Брошюра А4 на скрепкеЦена за 1 шт. |
Брошюра А4 на пружинеЦена за 1 шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж, шт. | 4+4 8 полос |
4+4 12 полос |
Тираж, шт. | 4+4 8 полос |
4+4 12 полос |
|||
| До 25 | 99 руб. | 147,5 руб. | До 25 | 106 руб. | 154 руб. | |||
| 25 - 50 | 83 руб. | 123,5 руб. | 25 - 50 | 90 руб. | 130 руб. | |||
| 50 и более | 75 руб. | 111,5 руб. | 50 и более | 82 руб. | 118 руб. | |||
Широкоформатная печатьФотобумага матовая 140 г/м2. Цена за 1 шт. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж, шт. | А2 | А1 | ||||
| До 25 | 75 руб. | 150 руб. | ||||
| 25 - 50 | 75 руб. | 140 руб. | ||||
| 51-75 | 70 руб. | 130 руб. | ||||
| 75-100 | 70 руб. | 120 руб. | ||||
Наш прайс-лист является ориентировочным, кроме того, некоторые его позиции могут обсуждаться. Он не включает в себя ни всех возможных видов изделий, ни всех вариантов тиражей. Если тираж, либо формат вашей продукции отличаются от указанных выше, вы можете обратиться к нам в офис и расчитать точную стоимость изготовления вашего заказа. Цены на любые виды продукции, не указанные в прайс-листе также расчитываются индивидуально.
Цены указаны при условии печати с готовых оригинал-макетов.
Готовыми считаются макеты, разработанные с учетом наших технологических требований.